Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Στοιχείο: | χλόη ποδοσφαίρου | Εφαρμογή: | Ποδόσφαιρο |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Τομέας πράσινος + προσφορά πράσινη (ίδια τρύπα) | Κώδικας: | DM400 |
ύψος: | 45mm | Πλάτος ρόλων: | 4.0m/2.0m |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Η επιφάνεια χλόης είναι παχουλή, wear-resistant, και έχει την καλή ακαμψία | Detex: | 13200 |
Βελονιές ανά τετρ.μέτρο: | 10080±100 | Υποστήριξη: | PP+leno |
τεχνητός τάπητας χλόης ποδοσφαίρου τύρφης ποδοσφαίρου τομέων εργοστασίων 45mm για την πώληση
Αυτή η χλόη είναι η χλόη του STAR AVG ΌΛΗ, που καλύπτει τις απαιτήσεις της ποιότητας της FIFA υπέρ. Το μοναδικό σχέδιο διαμαντιών με τις παχιές ίνες 360 μικρών παρέχει την άριστη αντίσταση γδαρσίματος. Είναι ένας τέλειος συνδυασμός σημαντικής αθλητικής απόδοσης, διάρκειας και υψηλού resilence. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χαμηλό σχέδιο αντίστασης ολίσθησης μειώνει τον τραυματισμό αθλητών, και βελτιώνει την απόδοση των αθλητών.
Βασικά οφέλη:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||
Όνομα προϊόντων: | AVG DM400-45 | Εφαρμογή: | Ποδόσφαιρο |
Πρότυπο: | AF50416DM132B5 | Πλάτος ρόλων: | 4.0m/2.0m |
Χρώμα: | Ανοικτό πράσινο δίχρωμος Field& | Μήκος ρόλων: | Κατόπιν αιτήσεως |
Πιστοποιήσεις | Ποιότητα της FIFA υπέρ | Εξουσιοδότηση: | 8 έτη υπό τους όρους εξουσιοδότησης AVG |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΩΝ | |||
Νήμα 1 | |||
Δομή: | Monofilament | ||
Σύνθεση: | PE | ||
Dtex: | 13200 | ||
Πάχος νημάτων: | 360±20μm | ||
Πλάτος νημάτων: | 1.0±0.1mm | ||
UV αποτελέσματα | |||
Σταθερότητα χρώματος νημάτων: | Γκρίζα κλίμακα ≥4 | UV σταθερότητα | >5000hours |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΠΗΤΩΝ | |||
ΤΥΡΦΗ | |||
Ύψος σωρών: | 45mm±2mm | Μετρητής: | 5/8inch |
Αριθμός σκελών ανά τούφα: | 6 σκέλη | Βελονιές ανά 10cm: | 16±1 |
Βελονιές ανά τετρ.μέτρο | 10080±100 | Συνολικό βάρος νημάτων: | 1467g/sqm ±10% |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | |||
Αρχική υποστήριξη: | PP+Leno | ||
Βάρος: | 171g/sqm | ||
Βάρος λατέξ: | 1100g/sqm ±10% | ||
Συνολικό βάρος ταπήτων: | 2738g/sqm ±100g/sqm | ||
Τάπητας | |||
Απόσυρση τουφών ταπήτων: | ≥30N | Διαπερατότητα νερού του τάπητα: | >180mm/hr |
ΓΕΜΑΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | |||
Άμμος | |||
Σειρά μεγέθους μορίων | 0.51.0mm | Μορφή μορίων: | Κύκλος |
Φαινόμενο ειδικό βάρος | 1.28g/cm3 | Ποσοστό εφαρμογής: | 25kg/sqm |
SBR | |||
Σειρά μεγέθους μορίων: | 1.252.0mm | Μορφή μορίων: | Ανώμαλος |
Φαινόμενο ειδικό βάρος: | 0.36g/cm3 | Ποσοστό εφαρμογής: | 6kg/sqm |
ΚΛΟΝΙΣΜΌΣ-PAD Ή ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΣΤΡΏΜΑ | |||
SEPP 17MM συν | |||
Πάχος | 17mm | Απορρόφηση κλονισμού | 60% |
FAQ:
Γιατί επιλέξτε τη χλόη AVG;
1. CE, ISO9001, ISO14001, SGS πιστοποιήσεις
2. Αντι-UV & αντι-γηράσκων με την ισχυρή σταθερότητα χρώματος
3. Υψηλή διάρκεια & σημαντική αθλητική απόδοση
4. Επαγγελματική υπηρεσία πριν από τις πωλήσεις, -πωλήσεις και μετά από τις πωλήσεις
Ποιο σημαντικό πρόγραμμα έχουμε κάνει;
Η τεχνητή χλόη μας παρέχεται σε 2008 Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, 2010 Ασιατικούς Αγώνες Guangzhou και 2011 παιχνίδια Shenzhen Universiade
Μπορείτε να παρέχετε τα σχέδια σχεδίου γηπέδων ποδοσφαίρου δωρεάν;
Ναι, μπορούμε να σχεδιάσουμε τα σχέδια δωρεάν εφ' όσον παρέχετε τα μεγέθη!
Ποια ποσότητα μπορεί να συμπληρώσει ένα εμπορευματοκιβώτιο HQ 20 " GP 40 ";
Για τη χλόη ποδοσφαίρου:
20 " GP: 2800~3200 τετρ.μέτρα
40 " HQ: 9000~11000 τετρ.μέτρα
Για τον εξωραϊσμό της χλόης:
20 " GP: 2200~2800 τετρ.μέτρα
40 " HQ: 7500~9000 τετρ.μέτρα